ลำดับ | ชื่อไฟล์ | ไฟล์เอกสาร | วันที่นำเข้าข้อมูล |
---|---|---|---|
1. | รายงานการสำรวจและประเมิน ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ดูไฟล์ | 26 เม.ย. 2560 |
2. | รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี) ประจำปีงบประมาณ 2559 | ดูไฟล์ | 20 ก.ค. 2560 |
ตารางข้อมูลจังหวัด | นครสวรรค์ | กำแพงเพชร | อุทัยธานี | พิจิตร | รวม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด | - | - | - | - | - |
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
|
1,076,015 376,391 - 974,004 |
622,847 153,715 - 396,812 |
330,906 117,767 - - |
557,832 178,119 - 448,970 |
2,587,600 825,992 - 1,819,786 |
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) | 469,755 | 159,140 | 30 | 121,180 | 750,105 |
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 100 | 11 | 111 |
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 10,950 | 13,140 | 24,090 |
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) | - | - | - | - | - |
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด | - | - | - | - | - |
ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย | นครสวรรค์ | กำแพงเพชร | อุทัยธานี | พิจิตร | รวม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
|
- 4 - - - |
- 1 - 1 - |
- 1 - - - |
- 2 - - - |
- 4 - - - 1 - 1 - 1 - - - 2 - - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
|
- - - |
1 - - |
- - - |
- - - |
1 - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ | 1 | - | - | 1 | 2 |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ | 2 | - | - | 2 | 4 |
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน | 80 | - | - | - | 80 |
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ |
1. ระบบปรับเสถียร 2. ชีวมวลชนิดตะกอนเร่ง |
- | - | - | - |
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน | - | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน | - | - | - | - | - |