ลำดับ | ชื่อไฟล์ | ไฟล์เอกสาร | วันที่นำเข้าข้อมูล |
---|---|---|---|
1. | การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ปี2553 | ดูไฟล์ | 27 เม.ย. 2560 |
2. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ดูไฟล์ | 19 ก.ค. 2560 |
3. | รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ดูไฟล์ | 21 ก.ค. 2560 |
ตารางข้อมูลจังหวัด | ราชบุรี | สมุทรสงคราม | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด | - | - | - | - | - | - |
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
|
- - - - |
- - - - |
882,146 323,122 - - |
- - - - |
- - - - |
882,146 323,122 - - |
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 315,437 | - | - | 315,437 |
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | - | - | - | - |
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 120,803 | - | - | 120,803 |
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) | - | - | 144,923 | - | - | 144,923 |
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด | - | - | - | - | - | - |
ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย | ราชบุรี | สมุทรสงคราม | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
|
- - - - - |
- - - - - |
1 4 - - - |
- - - - - |
- - - - - |
1 4 - - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
|
- - - |
- - - |
43 1 - |
- - - |
- - - |
43 1 - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ | - | - | 1 | - | - | 1 |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ | - | - | 1 | - | - | 1 |
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - |
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ | - | - |
1. ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, OD) |
- | - | - |
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน | - | - | - | - | - | - |