ลำดับ | ชื่อไฟล์ | ไฟล์เอกสาร | วันที่นำเข้าข้อมูล |
---|---|---|---|
1. | รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และ ระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2553 | ดูไฟล์ | 02 พ.ค. 2560 |
2. | รายงานผลการสํารวจและประเมินระบบบําบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2559 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด | ดูไฟล์ | 19 ก.ค. 2560 |
ตารางข้อมูลจังหวัด | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | บึงกาฬ | สกลนคร | นครพนม | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด | - | - | - | - | - | - | - |
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
|
1,575,152 485,833 - - |
638,819 629,133 - - |
519,580 165,067 - - |
407,634 110,987 - - |
1,142,737 353,558 - 100,000 |
715,339 213,497 - 25,000 |
4,999,261 1,958,075 - 125,000 |
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) | 592,700 | 237,980 | 117,895 | 71,905 | 3,936,954 | 40,000 | 4,997,434 |
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) | 95 | 127 | - | 100 | - | - | 322 |
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) | 592,700 | - | 41,099 | 71,905 | 70,000 | 39,000 | 814,704 |
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) | 12,830 | 1,547,527 | 10,257 | 10,220 | 15,000 | 1,000 | 1,596,834 |
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด | - | - | - | - | - | - | - |
ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | บึงกาฬ | สกลนคร | นครพนม | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
|
15 1 4 - - |
- 1 2 - - |
- 3 - - - |
- 1 - - - |
10 3 1 - - |
8 1 - - - |
15 1 4 - - 1 2 - - 3 - - - 1 - - 10 3 1 - 8 1 - - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
|
6 1 1 |
10 - - |
- - - |
4 - - |
16 - - |
10 - - |
46 1 1 |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ | - | - | - | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ | - | - | - | - | - | - | - |
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - | - |
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ | - | - | - | - | - | - | - |
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน | - | ในเขตชุมชนมีแหล่งน้ำเสียหลายแห่ง | - | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน | - | - | - | - | - | - | - |