ลำดับ | ชื่อไฟล์ | ไฟล์เอกสาร | วันที่นำเข้าข้อมูล |
---|---|---|---|
1. | รายงานผลการติดตามและประเมินผล ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2557 | ดูไฟล์ | 02 พ.ค. 2560 |
2. | รายงานผลการติดตามและประเมิน ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2558 | ดูไฟล์ | 20 ก.ค. 2560 |
ตารางข้อมูลจังหวัด | สงขลา | สตูล | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด | - | - | - | - | - | - |
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
|
- - - - |
23,486 4,888 - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
23,486 4,888 - - |
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | 6,570 | - | - | - | 6,570 |
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | 100 | - | - | - | 100 |
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) | - | 6,211 | - | - | - | 6,211 |
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) | - | - | - | - | - | - |
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด | - | - | - | - | - | - |
ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย | สงขลา | สตูล | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
|
- - - - - |
- 1 - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- 1 - - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
|
- - - |
1 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
1 - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ | - | - | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ | - | - | - | - | - | - |
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - |
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ | - | - | - | - | - | - |
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน | - | - | - | - | - | - |