อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ |
17 โครงการ (5.52%) |
หยุดการก่อสร้าง |
1 โครงการ (0.32%) |
ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ |
1 โครงการ (0.32%) |
ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ |
17 โครงการ (5.52%) |
ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ |
220 โครงการ (71.43%) |
ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ |
21 โครงการ (6.82%) |
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว |
7 โครงการ (2.27%) |
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ |
0 โครงการ (0.00%) |
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง |
6 โครงการ (1.95%) |
ที่ | สถานะโครงการ | ภูมิภาค/จำนวนระบบ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ออก | เหนือ | ออกเฉียงเหนือ | กลาง | ใต้ | ||
1 | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 17 โครงการ (5.52%) | 2 โครงการ (11.76%) | 0 โครงการ (0.00%) | 4 โครงการ (23.53%) | 3 โครงการ (17.65%) | 8 โครงการ (47.06%) |
2 | หยุดการก่อสร้าง 1 โครงการ (0.32%) | 1 โครงการ (100.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) |
3 | ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 1 โครงการ (0.32%) | 0 โครงการ (0.00%) | 1 โครงการ (100.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) |
4 | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ 17 โครงการ (5.52%) | 5 โครงการ (29.41%) | 1 โครงการ (5.88%) | 2 โครงการ (11.76%) | 5 โครงการ (29.41%) | 4 โครงการ (23.53%) |
5 | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ 220 โครงการ (71.43%) | 22 โครงการ (10.00%) | 47 โครงการ (21.36%) | 59 โครงการ (26.82%) | 53 โครงการ (24.09%) | 39 โครงการ (17.73%) |
6 | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ 21 โครงการ (6.82%) | 3 โครงการ (14.29%) | 4 โครงการ (19.05%) | 6 โครงการ (28.57%) | 6 โครงการ (28.57%) | 2 โครงการ (9.52%) |
7 | ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว 7 โครงการ (2.27%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 1 โครงการ (14.29%) | 3 โครงการ (42.86%) | 3 โครงการ (42.86%) |
8 | ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) | 0 โครงการ (0.00%) |
9 | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 6 โครงการ (1.95%) | 0 โครงการ (0.00%) | 1 โครงการ (16.67%) | 1 โครงการ (16.67%) | 2 โครงการ (33.33%) | 2 โครงการ (33.33%) |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประเภท | เทคโนโลยี | สถานะโครงการ | ศักยภาพของระบบ | ที่ตั้ง | หน่วยงาน | แผนที่ | รหัสอ้างอิงโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ (ปรับปรุง) | ระบบจัดการขยะ | เผาในเตาเผา (Incineration) | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี | สงขลา | เทศบาลนครหาดใหญ่ | WASTE398 | |
2 | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองมหาสารคาม (แบบครบวงจร) | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี | มหาสารคาม | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | WASTE397 | |
3 | สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่ | ระบบจัดการขยะ | สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปี | เชียงใหม่ | เทศบาลนครเชียงใหม่ | WASTE396 | |
4 | โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 14000 ลบ.ม./วัน | ชลบุรี | เทศบาลเมืองแสนสุข | WWT381 | |
5 | โครงการระบบกำจัดวัสดุเหลือใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี | อุทัยธานี | เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง | WASTE378 | |
6 | ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี | อุตรดิตถ์ | เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | WASTE376 | |
7 | ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), อาคาร คัดแยก | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี | สุโขทัย | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | WASTE374 | |
8 | สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | - | สุโขทัย | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | WWT373 | |
9 | ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | ระบบจัดการขยะ | หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), ระบบผสมผสาน อาคารคัดแยก | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี | สุโขทัย | เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | WASTE369 | |
10 | สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR) | ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน | ลำพูน | เทศบาลเมืองลำพูน | WWT366 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประเภท | เทคโนโลยี | สถานะโครงการ | ศักยภาพของระบบ | ที่ตั้ง | หน่วยงาน | แผนที่ | รหัสอ้างอิงโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน | อุตรดิตถ์ | เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | WWT375 | |
2 | เทศบาลเมืองลำพูน | ระบบจัดการขยะ | เผาในเตาเผา (Incineration), ชำรุด ใช้การไม่ได้ | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | - | ลำพูน | เทศบาลเมืองลำพูน | WASTE367 | |
3 | ระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก เทศบาลนครพิษณุโลก | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 15000 ลบ.ม./วัน | พิษณุโลก | เทศบาลนครพิษณุโลก | - | WWT352 |
4 | ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเเบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลท่าตะโก | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน | นครสวรรค์ | เทศบาลตำบลท่าตะโก | WWT337 | |
5 | ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 60 ลบ.ม./วัน | สุราษฎร์ธานี | เทศบาลเมืองนาสาร | WWT306 | |
6 | โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี | นครศรีธรรมราช | เทศบาลเมืองทุ่งสง | WASTE257 | |
7 | ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 7 ปี | อุบลราชธานี | เทศบาลเมืองเดชอุดม | WASTE236 | |
8 | อาคารเตาเผามูลฝอยจากสถานพยาบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ | ระบบจัดการขยะ | เผาในเตาเผา (Incineration) | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 7 ปี | อุบลราชธานี | เทศบาลเมืองวารินชำราบ | WASTE232 | |
9 | สถานที่กำจัดมูลฝอย เทศบาลนครอุบลราชธานี | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | - | อุบลราชธานี | เทศบาลนครอุบลราชธานี | WASTE227 | |
10 | บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) | ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 22000 ลบ.ม./วัน | อุบลราชธานี | เทศบาลนครอุบลราชธานี | WWT226 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประเภท | เทคโนโลยี | สถานะโครงการ | ศักยภาพของระบบ | ที่ตั้ง | หน่วยงาน | แผนที่ | รหัสอ้างอิงโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเกาะเต่า | ระบบจัดการขยะ | เผาในเตาเผา (Incineration) | ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว | - | สุราษฎร์ธานี | เทศบาลตำบลเกาะเต่า | WASTE308 | |
2 | ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว | - | สุราษฎร์ธานี | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | WASTE307 | |
3 | ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครเกาะสมุย | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว | - | สุราษฎร์ธานี | เทศบาลนครเกาะสมุย | WASTE305 | |
4 | บ่อเก็บขยะเทศบาลตำบลบ้านเชียง | ระบบจัดการขยะ | ฝังในหลุม | ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 26 ปี | อุดรธานี | เทศบาลตำบลบ้านเชียง | WASTE224 | |
5 | ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว | - | สิงห์บุรี | เทศบาลเมืองสิงห์บุรี | WASTE73 | |
6 | เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ ปิดระบบแล้ว ปี | สมุทรสาคร | เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน | WASTE64 | |
7 | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าไม้ | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี | กาญจนบุรี | เทศบาลตำบลท่าไม้ | WASTE1 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประเภท | เทคโนโลยี | สถานะโครงการ | ศักยภาพของระบบ | ที่ตั้ง | หน่วยงาน | แผนที่ | รหัสอ้างอิงโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองนราธิวาส | ระบบจัดการขยะ | 1-เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | - | นราธิวาส | เทศบาลเมืองนราธิวาส | WASTE390 | |
2 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองปัตตานี | ระบบจัดการขยะ | คัดแยก | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | - | ปัตตานี | เทศบาลเมืองปัตตานี | WASTE389 | |
3 | องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)ยังไม่มีพื้นที่ | ระบบจัดการขยะ | เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | - | พิษณุโลก | องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข | - | WASTE359 |
4 | ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 7,246 ลบ.ม./วัน | ยโสธร | เทศบาลเมืองยโสธร | WWT184 | |
5 | เทศบาลเมืองสิงห์บุรี | ระบบจัดการขยะ | เชื้อเพลิงอัดแท่ง | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 5 ปี | สิงห์บุรี | เทศบาลเมืองสิงห์บุรี | WASTE74 | |
6 | เทศบาลนครสมุทรปราการ | ระบบจัดการขยะ | เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel RDF) | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | - | สมุทรปราการ | เทศบาลนครสมุทรปราการ | WASTE61 |
ยังไม่ได้ประกวดราคา/จัดหาผู้รับจ้าง (ระบุขั้นตอนและเหตุผลในช่องคำชี้แจง) |
3 โครงการ (50.00%) |
อยู่ระหว่างประกวดราคา (ระบุขั้นตอนในช่องคำชี้แจง) |
1 โครงการ (16.67%) |
ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของราคา |
0 โครงการ (0.00%) |
ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนาม |
0 โครงการ (0.00%) |
กรณีอื่นๆ (ให้ระบุรายละเอียดในช่องคำชี้แจง) |
0 โครงการ (0.00%) |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประเภท | เทคโนโลยี | สถานะโครงการ | ศักยภาพของระบบ | ที่ตั้ง | หน่วยงาน | แผนที่ | รหัสอ้างอิงโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปัตตานี | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี | ปัตตานี | เทศบาลเมืองปัตตานี | WASTE388 | |
2 | โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี | ระยอง | เทศบาลตำบลเมืองแกลง | WASTE387 | |
3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน | สุพรรณบุรี | เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี | WWT386 | |
4 | โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร | ระบบจัดการขยะ | โรงคัดแยกขยะ | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี | สกลนคร | เทศบาลเมืองสกลนคร | WASTE385 | |
5 | สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), ฝังในหลุม | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | - | พังงา | เทศบาลตำบลโคกกลอย | WASTE272 | |
6 | โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ่อทอง (จังหวัดปัตตานี) | ระบบจัดการขยะ | 1.สถานีขนถ่าย | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 5 ปี | ปัตตานี | เทศบาลตำบลบ่อทอง | WASTE269 | |
7 | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมายอ (จังหวัดปัตตานี) | ระบบจัดการขยะ | 1.สถานีขนถ่าย (Transfer Station) | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | - | ปัตตานี | เทศบาลตำบลมายอ | WASTE268 | |
8 | โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปะนาเระ(จังหวัดปัตตานี) | ระบบจัดการขยะ | สถานีขนถ่าย(TransferStation) | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | - | ปัตตานี | เทศบาลตำบลปะนาเระ | WASTE267 | |
9 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลตำบลรือเสาะ | ระบบจัดการขยะ | ฝังในหลุม | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี | นราธิวาส | เทศบาลตำบลรือเสาะ | WASTE262 | |
10 | ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC) | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน | นครศรีธรรมราช | เทศบาลเมืองทุ่งสง | WWT256 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประเภท | เทคโนโลยี | สถานะโครงการ | ศักยภาพของระบบ | ที่ตั้ง | หน่วยงาน | แผนที่ | รหัสอ้างอิงโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศูนย์จัดการมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลนครงระยอง | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | หยุดการก่อสร้าง | - | ระยอง | เทศบาลนครระยอง | WASTE123 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประเภท | เทคโนโลยี | สถานะโครงการ | ศักยภาพของระบบ | ที่ตั้ง | หน่วยงาน | แผนที่ | รหัสอ้างอิงโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) | ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 2590 ลบ.ม./วัน | อุทัยธานี | เทศบาลเมืองอุทัยธานี | WWT377 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ประเภท | เทคโนโลยี | สถานะโครงการ | ศักยภาพของระบบ | ที่ตั้ง | หน่วยงาน | แผนที่ | รหัสอ้างอิงโครงการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองแพร่ | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | - | แพร่ | เทศบาลเมืองแพร่ | WASTE360 | |
2 | ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลตำบลจะนะ (จังหวัดสงขลา) | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | - | สงขลา | เทศบาลตำบลจะนะ | WASTE301 | |
3 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | - | ภูเก็ต | เทศบาลนครภูเก็ต | - | WASTE281 |
4 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 300 ลบ.ม./วัน | กระบี่ | องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง | WWT242 | |
5 | หมู่เกาะพีพี | ระบบจัดการขยะ | เผาในเตาเผา (Incineration) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | - | กระบี่ | เทศบาลเมืองกระบี่ | WASTE241 | |
6 | ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองนครพนม | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 8601.62 ลบ.ม./วัน | นครพนม | เทศบาลเมืองนครพนม | WWT152 | |
7 | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าพระ | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | - | ขอนแก่น | เทศบาลตำบลท่าพระ | WASTE149 | |
8 | ศูนย์กำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองอรัญประเทศ | ระบบจัดการขยะ | กองบนพื้น (Open Dumping), กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | - | สระแก้ว | เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ | WASTE130 | |
9 | โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครระยอง | ระบบจัดการน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 25000 ลบ.ม./วัน | ระยอง | เทศบาลนครระยอง | WWT122 | |
10 | เมืองพัทยา | ระบบจัดการขยะ | ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) | ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ | - | ชลบุรี | เมืองพัทยา | WASTE113 |