ลำดับ | ชื่อไฟล์ | ไฟล์เอกสาร | วันที่นำเข้าข้อมูล |
---|---|---|---|
1. | รายงานการสำรวจและประเมิน ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย (น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ดูไฟล์ | 27 เม.ย. 2560 |
2. | รายงานการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2559 (น่าน อุตรดิตถ์ พุษณุโลก พิจิตร) ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด | ดูไฟล์ | 20 ก.ค. 2560 |
ตารางข้อมูลจังหวัด | พิษณุโลก | ตาก | อุตรดิตถ์ | สุโขทัย | เพชรบูรณ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด | - | - | - | - | - | - |
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
|
- - - - |
- - - - |
460,400 34,195 - - |
- - - - |
655,624 151,963 1,000 1,740,872 |
1,116,024 186,158 1,000 1,740,872 |
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 420 | - | 327,040 | 327,460 |
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 100 | - | 15 | 115 |
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 720 | - | 50,735 | 51,455 |
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) | - | - | - | - | 120,403 | 120,403 |
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด | - | - | 180 | - | - | 180 |
ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย | พิษณุโลก | ตาก | อุตรดิตถ์ | สุโขทัย | เพชรบูรณ์ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
|
- - - - - |
- - - - - |
- 1 - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- 1 - - - - - - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
|
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
1 - - |
1 - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ | - | - | 1 | - | - | 1 |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ | - | - | 2 | - | - | 2 |
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - |
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ | - | - |
1. CSOตลาดสดเทศบาล 2. CSOชุมชนเกษมราชฏร์ |
- |
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) |
- |
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน | - | - | - | - | - | - |