ลำดับ | ชื่อไฟล์ | ไฟล์เอกสาร | วันที่นำเข้าข้อมูล |
---|---|---|---|
1. | รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการดำเนินระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2556 | ดูไฟล์ | 21 ก.ค. 2560 |
2. | รายงานการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ดูไฟล์ | 21 ก.ค. 2560 |
3. | รายงานการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ปีงบประมาณ 2559 | ดูไฟล์ | 27 ก.ค. 2560 |
ตารางข้อมูลจังหวัด | ขอนแก่น | มหาสารคาม | กาฬสินธุ์ | ร้อยเอ็ด | หนองบัวลำภู | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด | - | - | - | - | - | - |
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
|
1,798,014 588,757 - - |
955,644 271,033 - - |
984,907 287,356 - - |
1,308,166 367,259 20,000 337,080 |
510,074 141,602 - - |
5,556,805 1,656,007 20,000 337,080 |
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) | 551,384 | 172,032 | 31,605 | 141,875 | 175,717 | 1,072,614 |
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 100 | - | - | 100 |
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) | 392,383 | 108,091 | 11,936 | 126,104 | 24,539 | 663,052 |
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) | - | - | - | 123,735 | 49,312 | 173,047 |
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด | - | - | - | - | - | - |
ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย | ขอนแก่น | มหาสารคาม | กาฬสินธุ์ | ร้อยเอ็ด | หนองบัวลำภู | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
|
19 6 20 - 1. บดอัด 7 2. ครัวเรือนจัดการเอง 2 3. ไถกลบครั้งคราว 16 4. ไถกลบทุกวัน 1 |
- 2 - - - |
1 1 1 1 - |
- - - - - |
- 2 - - - |
19 6 20 - - 2 - - 1 1 1 1 - - - - - 2 - - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
|
79 - - |
21 - - |
1 1 1 |
2 - - |
28 - - |
131 1 1 |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ | 2 | 2 | - | - | 2 | 6 |
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - |
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ |
1. ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) 2. ระบบบึงประดิษฐ์ (constructed wetland) |
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) |
- | - | - | - |
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน | - | - แม่น้ำชี อยู่ในเกณฑ์มตรมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน | - | - | - | - | - | - |