ลำดับ | ชื่อไฟล์ | ไฟล์เอกสาร | วันที่นำเข้าข้อมูล |
---|---|---|---|
1. | รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัตการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2554 | ดูไฟล์ | 02 พ.ค. 2560 |
2. | รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัตการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2557 | ดูไฟล์ | 02 พ.ค. 2560 |
3. | รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัตการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2558 | ดูไฟล์ | 20 ก.ค. 2560 |
ตารางข้อมูลจังหวัด | สุราษฎร์ธานี | ชุมพร | พัทลุง | นครศรีธรรมราช | รวม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด | - | - | - | - | - |
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
|
650,575 181,749 - 4,913,006 |
505,830 221,370 - - |
- - - - |
1,548,000 256,206 2,565,745 2,565,745 |
2,704,405 659,325 2,565,745 7,478,751 |
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) | 580,715 | 135,083 | - | 664,300 | 1,380,098 |
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) | 8 | - | - | 18 | 26 |
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) | 45,625 | 65,780 | - | 120,450 | 231,855 |
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) | - | 52,750 | - | - | 52,750 |
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด | - | - | - | - | - |
ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย | สุราษฎร์ธานี | ชุมพร | พัทลุง | นครศรีธรรมราช | รวม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
|
- - 2 - - |
- - - - - |
- - - - - |
1 2 - - - |
- - 2 - - - - - 1 2 - - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
|
1 - - |
- - - |
- - - |
3 - - |
4 - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ | - | - | - | 1 | 1 |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ | - | - | - | 2 | 2 |
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน | - | - | - | - | - |
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ | - | - | - | - | - |
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน | - | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน | - | - | - | - | - |