ลำดับ | ชื่อไฟล์ | ไฟล์เอกสาร | วันที่นำเข้าข้อมูล |
---|---|---|---|
1. | รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปี 2558 | ดูไฟล์ | 19 ก.ค. 2560 |
2. | รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2559 | ดูไฟล์ | 20 ก.ค. 2560 |
ตารางข้อมูลจังหวัด | ภูเก็ต | พังงา | กระบี่ | ตรัง | ระนอง | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด | - | - | - | - | - | - |
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
|
- - - - |
- - - - |
403,363 157,428 - 3,557,409 |
- - - - |
- - - - |
403,363 157,428 - 3,557,409 |
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 93,440 | - | - | 93,440 |
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 48 | - | - | 48 |
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) | - | - | 45,260 | - | - | 45,260 |
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) | - | - | - | - | - | - |
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด | - | - | - | - | - | - |
ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย | ภูเก็ต | พังงา | กระบี่ | ตรัง | ระนอง | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
|
- - - - - |
- - - - - |
- - 1 - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - 1 - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
|
- - - |
- - - |
1 - - |
- - - |
- - - |
1 - - |
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ | - | - | 1 | - | - | 1 |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ | - | - | 2 | - | - | 2 |
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน | - | - | 100 | - | - | 100 |
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ | - | - |
1. เกาะพีพี 2. คลองจากอ่าวนาง |
- | - | - |
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน | - | - | - | - | - | - |
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน | - | - | - ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณว่าค่าใช้การบริหารระบบบำบัด - ขาดลบประมาณในการบริหารจัดการระบบ | - | - | - |